サイズ表
-
サブカテゴリを選択:
メンズボトムス
測定方法
ウエスト: 腕を両脇に下ろした状態でウエストの一番細い部分を測ります。

サイズチャート
| ウエスト(cm) | 身長(cm) | |
|---|---|---|
| SM(S) | 71 - 77 | 162 - 168 |
| MD(M) | 75 - 81 | 167 - 173 |
| LG(L) | 79 - 85 | 172 - 178 |
| XL(O) | 83 - 89 | 177 - 183 |
| XXL(XO) | 87 - 93 | 182 - 188 |
| 3XL(2XO) | 91 - 97 | 187 - 193 |
| 4XL(3XO) | 95 - 101 | 192 - 198 |
| 5XL(4XO) | 99 - 105 | 197-203 |
| 6XL(5XO) | 103 - 109 | 202 - 208 |
ヌード寸法は、サイズごとに着用する方の体寸法の目安になります。