サイズ表

メンズ・ユニセックスシューズ

サイズ表の見方

測定したサイズに基づいて、下の表でシューズのサイズをお確かめください。
※サイズ判断の目安としてお使いください。

サイズチャート

CM Euro UK US Men
25 40 6 7
25.5 40.5 6.5 7.5
26 41 7 8
26.5 42 7.5 8.5
27 42.5 8 9
27.5 43 8.5 9.5
28 44 9 10
28.5 44.5 9.5 10.5
29 45 10 11
29.5 45.5 10.5 11.5
30 46 11 12
30.5 47 11.5 12.5
31 47.5 12 13
31.5 48 12.5 13.5
32 48.5 13 14
32.5 49 13.5 14.5
33 49.5 14 15
33.5 50 14.5 15.5
34 50.5 15 16

ヌード寸法は、サイズごとに着用する方の体寸法の目安になります。

ARROW スター