サイズ表
-
サブカテゴリを選択:
ガールズフットウェア
測定方法
測定したサイズに基づいて、下の表でシューズのサイズをお確かめください。
※サイズ判断の目安としてお使いください。

サイズチャート
CM | Euro | UK | US Youth |
---|---|---|---|
8 | 17.5 | 1.5 | 2K |
9 | 18.5 | 2.5 | 3K |
10 | 19.5 | 3.5 | 4K |
11 | 21 | 4.5 | 5K |
12 | 22 | 5.5 | 6K |
13 | 23.5 | 6.5 | 7K |
14 | 25 | 7.5 | 8K |
15 | 26 | 8.5 | 9K |
16 | 27 | 9.5 | 10K |
16.5 | 27.5 | 10 | 10.5K |
17 | 28 | 10.5 | 11K |
17.5 | 29 | 11 | 11.5K |
18 | 29.5 | 11.5 | 12K |
18.5 | 30 | 12 | 12.5K |
19 | 31 | 12.5 | 13K |
20 | 32 | 13.5 | 1 |
20.5 | 33 | 1 | 1.5 |
21 | 33.5 | 1.5 | 2 |
21.5 | 34 | 2 | 2.5 |
22 | 35 | 2.5 | 3 |
22.5 | 35.5 | 3 | 3.5 |
23 | 36 | 3.5 | 4 |
23.5 | 36.5 | 4 | 5 |
24 | 37.5 | 4.5 | 6 |
24.5 | 38 | 5 | 6.5 |
25 | 38.5 | 5.5 | 7 |
25.5 | 39 | 6 | 7.5 |
26 | 40 | 6 | 8 |
ヌード寸法は、サイズごとに着用する方の体寸法の目安になります。